3.dag av Jr.NM på Brandbu - 2 x sølv til FIF på stafetten
Postet av Fredrikstad IF den 7. Aug 2016
Begge FIF lagene på 1000m stafett gikk av med sølvmedaljen i avslutningen av Jr.NM på Brandbu. På guttelaget løp Kristoffer Persen (100m), Ulrik Sæther Langvik (200m), Tobias Lien (300m) og Jørgen Høiden (400m), som kom inn på tiden 2.02,43 i klassen U20.
I samme klassen på jentesiden og inn på den samme plasseringen løp Heidi Sele Gustavsen (100m), Katinka Vaag Prestøy (200m), Nora Wold (300m) og Ingrid Linn Nordahl (400m) på tiden 2.17,52.
FIF fikk dermed med seg fire medaljer i mesterskapet, der Nora tok sølv på 400mhk og Ingrid tok bronse på 400m. I tillegg kommer selvsagt dagen to sølvmedaljer på 1000m stafett for gutter og jenter i klassen U20.
På bildet ser vi Ulrik, Jørgen, Kristoffer og Tobias etter premieutdelingen.
Resultater fra Jr.NM 2016
Resultater | Jr.NM | Brandbu | 2016 | ||||
Klasse | Øvelse | Etternavn | Fornavn | Resultatet | Plass | ||
Menn u20 | 100 meter | Persen | Kristoffer | 12,03 | 36. | ||
Menn u20 | 400 meter | Høiden | Jørgen | 50,12 | 4. (forsøk) | ||
Menn u20 | 400 meter | Høiden | Jørgen | 50,23 | 4. (finale) | ||
Menn u20 | Lengde | Sand | Viktor Nordstrand | 5,81m | 10. | ||
Menn u20 | Lengde | Langvik | Ulrik Sæther | 6,19m | 7. | ||
Menn u20 | 200 meter | Persen | Kristoffer | 24,31 | 33. | ||
Menn u20 | 400 meter hekk | Høiden | Jørgen | DNS | |||
Menn u20 | Tresteg | Sand | Viktor Nordstrand | 12,60m | 8. | ||
Menn u20 | Tresteg | Langvik | Ulrik Sæther | 13,48m | 5. | ||
Menn u20 | 1000 meter stafett | Persen | Kristoffer | ||||
Menn u20 | 1000 meter stafett | Langvik | Ulrik Sæther | ||||
Menn u20 | 1000 meter stafett | Lien | Tobias | ||||
Menn u20 | 1000 meter stafett | Høiden | Jørgen |
| 2. | ||
Kvinner u20 | 1500 meter | Wold | Nora Kollerød | DNS | |||
Kvinner u20 | 400 meter | Nordahl | Ingrid Linn | 57,91 | 2. (forsøk) | ||
Kvinner u20 | 400 meter | Nordahl | Ingrid Linn | 56,07 | 3. (finale) | ||
Kvinner u20 | Lengde | Gustavsen | Heidi Sele | 3m | 29. | ||
Kvinner u20 | 400 meter hekk | Wold | Nora Kollerød | 65,34 | 3. (forsøk) | ||
Kvinner u20 | 400 meter hekk | Wold | Nora Kollerød | 61,66 | 2. (finale) | ||
Kvinner u20 | 400 meter hekk | Prestøy | Katinka Vaag | 66,76 | 6. (forsøk) | ||
Kvinner u20 | 400 meter hekk | Prestøy | Katinka Vaag | 63,45 | 4. (finale) | ||
Kvinner u20 | 800 meter | Nordahl | Ingrid Linn | DNS | |||
Kvinner u20 | Tresteg | Gustavsen | Heidi Sele | 10,92m | 13. | ||
Kvinner u20 | 1000 meter stafett | Gustavsen | Heidi Sele | ||||
Kvinner u20 | 1000 meter stafett | Prestøy | Katinka Vaag | ||||
Kvinner u20 | 1000 meter stafett | Wold | Nora Kollerød | ||||
Kvinner u20 | 1000 meter stafett | Nordahl | Ingrid Linn | 2.17,52 | 2. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.