1.dag NM i Sandnes - Bronse til Marlen Aakre på 400mhk
Postet av Fredrikstad IF den 27. Jun 2024
Marlen Aakre løp inn til bronse på dagens finaleløp på 400mhk. Tiden ble 58,53, som holdt til en sikker 3.plass. Amalie Iuel vant på tiden 55,49, mens Elisabeth Slettum tok 2.plassen med tiden 57,72.Marlen Aakre gikk tidligere på dagen videre til finalen på 400mhk med tiden 59,29, som var den tredje beste tiden i forsøkene. Amalie Iuel (58,35) og Elisabeth Slettum (59,05) fikk de to beste tidene i forsøket.
Jamila Isman hoppet 1,64m i høydefinalen og endte med det på en 8.plasss. Vinneren ble Telma B.R.Eikeng fra Tjalve med et hopp på 1,75.
Kristoffer Persen løp 100m forsøk på tiden 10,90 i det 2.heatet og kom med det på 4.plass i det heatet, men kvalifiserte seg videre til semifinalene på tid. I semifinalen løp han inn på tiden 10,95, som holdt til en 22.plass. Her var Sondre Witzøe (10,41) raskest av de som gikk videre til finalen, der dårligste tid som kom videre til finalen var på 10,67.
Freia Haraldsen Skaset løp også 100m og løp inn på tiden 12,51. Siste kvinne videre til semifinalen kom med på tiden 12,28.
Nora Wold måtte dessverre melde avbud på de første løpene i mesterskapet pga sykdom, men håper å rekke 1000m stafett på lørdag. Carl Henrik Breigan stilte heller ikke på sin 100m under dagens forsøk.
Dagens: RESULTATER
400m hekk Kvinner
F I N A L E
Resultater
320 | Gautadottir, Marin Stray | Gneist | DNF | ||
1 | 161 | Iuel, Amalie Hammild | Tjalve | 55.49 | |
2 | 126 | Slettum, Elisabeth | Skjalg | 57.72 | |
3 | 341 | Aakre, Marlen Elisabeth Johansson | Fredrikstad | 58.53 | |
4 | 009 | Ims, Selma | Sandnes | 1:00.03 | |
5 | 463 | Rooth, Andrea | Lambertseter | 1:00.48 | |
6 | 003 | Eikeland, Elise | Sandnes | 1:01.47 | |
7 | 471 | Skraastad, Mari | Stadsbygd | 1:01.58 |
400m hekk Kvinner
Forsøk (3Q Og 2q)
Resultater
1 | 161 | Iuel, Amalie Hammild | Tjalve | 58.35 | Q |
2 | 126 | Slettum, Elisabeth | Skjalg | 59.05 | Q |
3 | 341 | Aakre, Marlen Elisabeth Johansson | Fredrikstad | 59.29 | Q |
4 | 320 | Gautadottir, Marin Stray | Gneist | 59.69 | Q |
5 | 463 | Rooth, Andrea | Lambertseter | 59.77 | Q |
6 | 003 | Eikeland, Elise | Sandnes | 59.81 | Q |
7 | 009 | Ims, Selma | Sandnes | 1:00.22 | q |
8 | 471 | Skraastad, Mari | Stadsbygd | 1:00.32 | q |
9 | 355 | Westerlund, Ada Medea | Sem | 1:01.87 | |
10 | 321 | Haukanes, Una | Gneist | 1:03.05 | |
11 | 103 | Bergem, Tina Helen | Krsand IF | 1:06.65 | |
12 | 396 | Turk, Elizabeth Pettersen | BUL | 1:07.85 |
Høyde Finale
Resultater
1 | 164 | Kristjansson, Telma Björk Rostoft | Tjalve | 1.75 | |
2 | 149 | Eikeng, Ida | Tjalve | 1.73 | |
3 | 102 | Nyberget, Michelle Marie | Askim | 1.73 | |
4 | 237 | Lien, Mia Guldteig | Ranheim | 1.70 | |
5 | 099 | Svarlien, Lina | Tyrving | 1.70 | |
6 | 302 | Sveinungsen, Madelen Haaheim | Sørild | 1.67 | |
7 | 491 | Ulseth, Elise Hoel | Norodd | 1.67 | |
8 | 337 | Isman, Jamila | Fredrikstad | 1.64 | |
8 | 139 | Washington, Lillian Amponsah | Hellas | 1.64 |
100m Menn
Semifinale (2Q Og 2q)
Resultater
1 | 137 | Witzøe, Sondre | Sandvin | 10.41 | Q |
2 | 123 | Johansen, Mathias Hove | Skjalg | 10.44 | Q |
3 | 299 | Meinseth, Even | Sørild | 10.44 | Q |
4 | 365 | Agbo, Edem Schaanning | BUL | 10.47 | q |
5 | 445 | Kjerpeset, Øyvind Strømmen | Florø | 10.51 | Q |
6 | 159 | Hjeltnes, Marius Bull | Tjalve | 10.57 | q |
7 | 448 | Homstad, Jørgen | Overhalla | 10.57 | Q |
8 | 097 | Reyes, Mark Daniel | Tyrving | 10.61 | |
9 | 020 | Skåden, Jonas Berggård | Sandnes | 10.67 | Q |
10 | 019 | Skrede, Alexander | Sandnes | 10.69 | |
11 | 345 | Mensah, Christian | Trondheim | 10.70 | |
12 | 170 | Pettersen, Even | Tjalve | 10.77 | |
12 | 441 | Gundersen, Emil | Fyllingen | 10.77 | |
14 | 385 | Nordlie, Christopher Ekene | BUL | 10.77 | |
15 | 101 | Windjusveen, Tobias | Tyrving | 10.84 | |
16 | 375 | Hagen, Erik | BUL | 10.84 | |
17 | 343 | Bifuko, Patrick Kwizera | Trondheim | 10.84 | |
18 | 444 | Rrozhani, Remark | Fyllingen | 10.84 | |
19 | 010 | Inayat, Soban Mortaza | Sandnes | 10.86 | |
20 | 384 | Nilsen, Sander Werge | BUL | 10.87 | |
21 | 127 | Steinsland, Erik | Skjalg | 10.90 | |
22 | 338 | Persen, Kristoffer | Fredrikstad | 10.95 | |
23 | 167 | Myrvang, Sander Steen | Tjalve | 10.96 | |
24 | 092 | Holmen, Franz Philip Pap | Tyrving | 10.99 |
Heat 2 av 7
Resultater
Vind: +2.4
1 | 123 | Johansen, Mathias Hove | Skjalg | 10.54 | Q |
2 | 097 | Reyes, Mark Daniel | Tyrving | 10.70 | Q |
3 | 127 | Steinsland, Erik | Skjalg | 10.85 | Q |
4 | 338 | Persen, Kristoffer | Fredrikstad | 10.90 | q |
5 | 008 | Hillesund, Eskild Gjesdal | Sandnes | 10.92 | |
6 | 377 | Hjort-Larsen, Mads Gravråk | BUL | 11.25 | |
7 | 509 | Eiksund, Johannes | Moelven | 11.26 | |
8 | 135 | Teigstad, Simen Johan | Sandvin | 11.30 |
100m Kvinner
Forsøk ( 3 Q O G 4 Q )
Heat 4 av 4
Startlister
Vind: +1.3
1 | 186 | Aasmo, Vilde Humstad | Tjalve | 11.88 | Q |
2 | 314 | Furuhaug, Malin | Lillehammer | 11.92 | Q |
3 | 122 | Hansen, Oda Asdal | Skjalg | 12.14 | Q |
4 | 022 | Sørland, Victoria | Sandnes | 12.27 | q |
5 | 328 | Solheim, Anna | Gneist | 12.48 | |
6 | 388 | Proctor, Nora Jazz Werenskiold | BUL | 12.50 | |
7 | 339 | Skaset, Freia Haraldsen | Fredrikstad | 12.51 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.