Resultatliste Henning Olsen løpet
Postet av Fredrikstad IF den 8. Mai 2023
Henning Olsen løpet 08.05.2023 2. Dam Fredrikstadmarka | |||
Menn Senior 1 runde (960 m) | |||
1. | Mikael Storli Tomasli | 2.51.7 | |
2. | Lawrence Pupo | 3.28.1 | |
Gutter 20 år 1. runde (960 m) | |||
1. | Fredrik Pinås | 2.46.3 | |
Jenter 15 år | 1. runde (960m) | ||
1. | Milla Vazile Za'atreh Martinsen | 4.11.1 | |
2. | Viktoria K. Lorentzen | 5.34.2 | |
Gutter 14 år | 1 runde (960m) | ||
1. | Herman Harstad Jacobsen | 2.52.4 | |
2. | Henrik Elias Karlsen | 3.03.6 | |
3. | Thor Adam Alfheim | 3.04.2 | |
4. | Oliver Strand Nilssen | 3.07.6 | |
5. | Sindre Mørk Solberg | 3.28.5 | |
6. | Oscar Vorsaa Winther Ødegård | 4.10.7 | |
Jenter 14 år | 1 runde (960 m) | ||
1. | Hedvig Bossum Brimsholm | 3.32.6 | |
2. | Anna Solvang Fuglesteg | 3.43.1 | |
3. | Marie Elise Martiniussen | 4.00.9 | |
4. | Ingrid Holen | 4.12.4 | |
5. | Alice Utengen Simonsen | 4.33.9 | |
6. | Aurora Magnussen Nymark | 5.34.2 | |
Gutter 13 år | 1 runde (960 m) | ||
1. | Syver Buskoven | 3.41. 8 | |
2. | Pelle Haugarvoll | 4.11.7 | |
3. | Mats Jacobsen | 4.43.9 | |
Jenter 13 år | 1 runde (960 m) | ||
1. | Nora Heiberg-Aubert | 3.40.7 | |
Gutter 12 år | 1 runde (960 m) | ||
1. | Kristian Thomas | 4.55.7 | |
Jenter 12 år | 1 runde (960 m) | ||
1. | Gisel Lebesby Garcia | 3.13.1 | |
2. | Annine Olaussen | 4.08.8 | |
3. | Eva M. Lund | 4.21.2 | |
Gutter 11 år | 500 m |
| |
1. | Liam Solheim | 2.26.2 | |
2. | Andreas Krohn | 2.33.5 | |
3. | Aksel Kolden | 2.34.4 | |
4. | Hugo Foss | 2.36.8 | |
5. | Tim Buer Bratsberg | 2.38.6 | |
6. | Daniel R. Eriksen | 2.38.9 | |
7. | Fredrik Heiberg-Aubert | 2.40.2 | |
8. | Edvin Kjenne Gaustad | 2.49.2 | |
Jenter 11 år | 500 m |
| |
1. | Karin Wåhlberg | 2.12.3 | |
2. | Sofia Svendsen Johansen | 2.13.6 | |
3. | Ella Solvang Fuglesteg | 2.14.1 | |
4. | Lydia Nygren | 2.39.1 | |
5. | Leah Sandrud | 2.41.9 | |
6. | Emely Ydeda | 3.59.7 | |
Gutter 10 år | 500 m |
| |
Oliver Stauning Joranger | 2.08.3 | ||
Sverre Astrup Haugen | 2.25.5 | ||
Erik Haasted Noreng | 2.31.5 | ||
Jenter 10 år | 500 m |
| |
Kimberly Jensen | 2.37.4 | ||
Pernille Viltun | 3.04.4 | ||
Amalie Tangen | 3.33.9 | ||
Henny Haabeth | 3.25.2 | ||
Gutter 9 år | 500 m |
| |
Jesper Vattekar | 3.06.9 | ||
Andreas Hermansen Gimmestad | 3.07.22 | ||
Elias Rafn | 3.21.4 | ||
Victor Kjenne Gaustaed | 3.00.8 | ||
Julian Andre' Gundrosen Rabben | 2.50.8 | ||
Morris Foss | 2.46.8 | ||
Thorvald Martinsen | 2.43.8 | ||
Viljar Mathias Borgaas | 2.26.6 | ||
Christoffer Haugum Brækhus | 3.26.0 | ||
Arin Saied | 3.36.2 | ||
Jenter 9 år | 500 m |
| |
Marie Dahl | 3.19.5 | ||
Jenter 8 år | 500 m |
| |
Ellinor | 2.53.8 | ||
Alma | 3.24.5 | ||
Adriana Kamere | 3.37.3 | ||
Gutter 8 år | 500 m |
| |
William Stene | 3.27.8 | ||
Gutter 7 år | 500 m |
| |
Sebastian Borgsjø | 3.15.1 | ||
Adam Rafn | 3.49.8 | ||
Jakob Lothe Pichler | 3.13.4 | ||
Henrik Lervik | 3.06.0 | ||
Robin | 4.05.3 | ||
Aleksander | 3.55.5 | ||
Tallak Martinsen | 4.21.8 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.