Full fart under Nordeas Julesprint med 132 deltagere
Postet av Fredrikstad IF den 14. Des 2015
Det stilte 132 deltagere fra FIF på årets Nordeas Julesprint i Kongstenhallen, der det var 99 barn og 33 ungdommer som fant veien til start. Totalt ble det startet hele 35 løp, der julenissen (Thomas Svendsen) fikk mer enn nok å gjøre for å henge med. Heldigvis fikk han avløsning av nok en nisse (Nicklas Bekkevold) mot slutten av julesprinten.
Raskest under dagens julesprint ble Tobias Lien G17 med tiden 7,06, mens på jentesiden løp 13 år gamle Juliane Rosenvinge Grell raskest med tiden 8,35.
Flere bilder fra Nordeas Julesprint: HER
Resultatlister Nordeas Julesprint 2015.xls
Resultatlister Nordeas Julesprint 2015 | ||
Deltagere uten tidtaging: | ||
Sigrid - Oliver - Peder - Eirik - Whiliam - Even | ||
Etternavn | Navn | TID |
6 år | 60m | |
Agard | Aida Cecilie | 12,25 |
Amundsen | Elvira Hadlen | 13,07 |
Berntsen | Vera | 12,03 |
Brimsholen | Hedvig Bossum | 12,85 |
Elgheim | Juli Johanne Wiik | 12,2 |
Formoe | Siren | 11,85 |
Formoe | Tuva | 12,4 |
Haakensen | Jesper | 11,66 |
Hermansen | Hedda Helene | 12,97 |
Idea | Ingrid Holen | 12,97 |
Lervik-Johansen | Linus Kristoffer | 13,82 |
Ramstad | Sverre Mathias Øksnes | u.t. |
Robertson | Mia | 12,57 |
Strand | Sofie Nygaard | 12,87 |
Syversen | Kristiane | 12,64 |
Sandnes | August | 11,28 |
Aktive 7 år: | ||
Andresen | Håkon | 10,99 |
Augensen | Marthe Ophus | 10,9 |
Breigan | Carl Henrik | 10,84 |
Gravning | Kristin Nagel | 11,74 |
Ladim | Aksel Kvisler | 11,79 |
Owen | Isaac | 11,79 |
Olsen | Daniel Kahn | 11,56 |
Olsen | Mari Holter | 11,81 |
Persen | Elias | 10,88 |
Svanevik | Sara Sofie | 12,63 |
Wettre | Peter | 12,56 |
Aktive 8 år: | ||
Andersen | Selma Kristinsdatter | 11,58 |
Ansari | Sami | 12,42 |
Bellmann | Amadeus Lykke | 11,27 |
Eljadarti | Anir | 11,18 |
Krafoss | Andreas Arntzen | 11,78 |
Martinsen | Adrian | 11,81 |
Skahjem | Christian | 11 |
Smith | Jacob Aidan | 11,84 |
Strøm | Agathe Glomsrød | 10,97 |
Wiik | Iben Maria | 12,06 |
Fjellro | Ragne Petrea Haug | 11,81 |
Leister | Emma Sofie | 11 |
Jensen | Rakel | 11,16 |
Ahmadi | Mardin | 12,55 |
Holberg | William | 10,84 |
Reid | Sara | 11,16 |
Aktive 9 år: | ||
Aasen | Dina Rosenvinge | 10,06 |
Agard | Robin | 11,36 |
Alvestad-Rupar | Thea Matilda | 10,6 |
Ellefsen | Aurora | 10,53 |
Ellefsen | Hermine | 10,28 |
Gaustad | Hanna | 10,48 |
Gulaker | Vetle A. | 11,32 |
Heldahl | Linus | 9,47 |
Johansen | Vincent Richard | 10,28 |
Nordby | Audun | 11,61 |
Olsen | Benjamin Aakre | 11,39 |
Persen | Marius | 11,19 |
Reinsch | Martine Kjøniksen | 10,94 |
Reknes | Solveig | 11,38 |
Stauning | Lucas Iøwen | 10,84 |
Andreassen | Ebba Sofie | 11,22 |
Sire | William | 10,52 |
Aktive 10 år: | ||
Anseth | Olivia Eden | 10,22 |
Bossum | Oliver | 11,57 |
Flatøy | Tobias | 11,97 |
Haugland | Anders | 10,18 |
Isman | Jamila | 9,5 |
Kaspersen | Ida | 10,32 |
Knutsen | Tobias Bakker | 9,51 |
Kristoffersen | Vebjørn Thomas | 10,32 |
Ladim | Edvard Kvisler | 9,72 |
Martinsen | Maja S. | 9,68 |
Pettersen | Marie Elise | 9,56 |
Rosenvinge | Oscar André | 9,91 |
Strand | Leah Nygaard | 9,91 |
Syversen | Vetle Sørbøe | 10,87 |
Aktive 11 år: | ||
Amundsen | Benjamin Hadlen | 10,58 |
Avdal | Sigvart Johan | 10,58 |
Breigan | Ida | 8,81 |
Bølum | Max | 10,58 |
Engseth | Oskar | 9,89 |
Glosli | Erlend | 9,81 |
Jensen | Felix | 9,99 |
Linden | Noah | 9,72 |
Reknes | Astrid | 10,69 |
Robertsen | Oskar | 10,47 |
Simensen | Julian Elias | 10,74 |
Welch | Jacob | 11,31 |
Wergeland | Nikolai | 11,32 |
Andersen | Daniel Slangsvold | 9,62 |
Tangen | Nora | 10,7 |
Ansari | Sami | 12,53 |
Aktive 12 år: | ||
Berntsen | Dennis | 9,05 |
Engevik | Dag Magne | 8,81 |
Gaustad | Andrea | 9,32 |
Gjølstad | Helene | 10,1 |
Svendsen | Martine | 10,1 |
Aktive 13 år: | ||
Alfheim | Hans Olav | 8,31 |
Andersen | Linnea Leypoldt | 9,5 |
Christensen | Nils Christian | 8,09 |
Fjeldberg | Emma Victoria | 9,25 |
Grell | Juliane Rosenvinge | 8,35 |
Grini | Sondre Nygaard | 7,9 |
Grøm | Didrik | 7,66 |
Knutsen | Amanda Bakker | 8,81 |
Persen | Fredrik | 9,07 |
Reinsch | Nicolai Kjøniksen | 8,81 |
Robertsen | Mari | 9,62 |
Skahjem | Fredrikke | 9,88 |
Skovly | Johanne | 8,9 |
Teleb | Joachim | 8,25 |
W-Putkowski | Jakob | 8,9 |
Aktive 14 år | ||
Andresen | Viktor | 8,34 |
Kristiansen-Melhus | Alexandra Indiana | 9,3 |
Løkke | Marte | 9,85 |
Romberg | Anniken | 8,8 |
Romberg | Julie | 8,75 |
Aktive 15 år | ||
Hauge | Hanna Mostad | 8,58 |
Leiro | Lukas | 8,22 |
Lillemoen | Julie Ruud | 8,58 |
Lysell | Kevin Andreas | 8,01 |
Pedersen | Eskil | 7,91 |
Persen | Kristoffer | 731 |
Aktive 16 år | ||
Avdal | Christoffer M. | 8,16 |
Aktive 17 år | ||
Bekkevold | Nicklas | 8,37 |
Lien | Tobias | 7,06 |
Sand | Viktor | 7,23 |
Svendsen | Thomas | > 25 løp |
Aktive 18 år | ||
Seland | Didrik | 7,23 |
Aktive 19 år | ||
Skauen | Marius | 7,62 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.