FIF stiller med 12 aktive under helgens UM i Lillestrøm
Postet av Fredrikstad IF den 11. Sep 2015
FIF stiller med totalt 12 deltagere, som stiller på 24 starter under UM i Lillestrøm kommende helg. Guttene er helt i overvekt med 10 deltagere, mens jentene stiller kun med to. Det er likevel jentene, som er de største medaljefavorittene med Ingrid Linn Nordahl på 400m og Katinka Vaag Prestøy på 300mhk. I tillegg ligger Ulrik Sæther Langvik i tresteg godt an til å kunne ta med seg medaljer hjem til Fredrikstad. Bak disse finner vi Viktor Nordstrand Sand på 5.plass på statistikken i tresteg og 7.plass i lengde. På 400m i klassen G17 stiller FIF med fire deltagere, der Thomas Svendsen ligger på en 8.plass (52,08), mens Jørgen Høiden ligger på 9.plass (52,18). Her stiller også Tobias Lien (14.) og Fridtjof Sandberg (15.). Ekstra hyggelig i år er det at Eskil Pedersen (slegge) og Kevin Lysell (slegge og diskos) stiller opp i kastøvelsene i klassen G15. Begge er inne blant topp ti i de påmeldte øvelsene før UM.
FIF ønsker UM-troppen LYKKE TIL
Link til hjemmeside UM
På bildet ser vi stafettlaget på 1000m stafett fra Jr.NM, der guttene gjorde en god stafett, men havnet til slutt på en femte plass. Vil Didrik Seland, Jørgen Høiden, Thomas Svendsen og Ulrik Sæther Langvik ta steget opp på pallen denne gangen?
Påmeldte til UM 11.09.2015 - 13.09.2015 | |||||||
Klasse | Øvelse | Dato | Kl. | Etternavn | Fornavn | Pers | Rangering |
Gutter 15 | 100 meter | 11.09. | 13.55 | Persen | Kristoffer | 12,3 | 17 |
Gutter 15 | Diskos | 11.09. | 11.00 | Lysell | Kevin Andreas | 36,95 | 9 |
Gutter 17 | 100 meter | 11.09. | 12.00 | Lien | Tobias | 11,80 | 23 (12,04) |
Gutter 17 | 400 meter | 11.09. | 19.45 | Lien | Tobias | 53,02 | 14 |
Gutter 17 | 400 meter | 11.09. | 19.45 | Svendsen | Thomas | 52,08 | 8 |
Gutter 17 | 400 meter | 11.09. | 19.45 | Høiden | Jørgen | 52,18 | 9 |
Gutter 17 | 400 meter | 11.09. | 19.45 | Sandberg | Fridjof | 53,53 | 15 |
Gutter 17 | Tresteg | 11.09. | 13.30 | Sand | Viktor Nordstrand | 12,53 | 5 |
Gutter 18/19 | 400 meter | 11.09. | 20.15 | Seland | Didrik | 52,77 | 23 |
Gutter 18/19 | Lengde | 11.09. | 19.00 | Langvik | Ulrik Sæther | 6,36 | 5 |
Gutter 15 | 200 meter | 12.09. | kl.10.20 | Persen | Kristoffer | 24,76 | 17 |
Gutter 15 | Slegge | 12.09. | kl.10.40 | Pedersen | Eskil | 38,12 | 8 |
Gutter 15 | Slegge | 12.09. | kl.10.40 | Lysell | Kevin Andreas | 37,4 | 10 |
Gutter 17 | 200 meter | 12.09. | kl.11.30 | Lien | Tobias | 23,34 | 11 |
Gutter 17 | 200 meter | 12.09. | kl.11.30 | Svendsen | Thomas | 23,16 | 10 |
Gutter 17 | Lengde | 12.09. | kl.13.20 | Sand | Viktor Nordstrand | 5,97 | 7 |
Gutter 18/19 | 200 meter | 12.09. | kl.12.00 | Seland | Didrik | 23,56 | 29 |
Gutter 18/19 | Tresteg | 12.09. | kl.16.40 | Langvik | Ulrik Sæther | 13,44 | 2 |
Gutter 17 | 800 meter | 13.09. | kl.10.25 | Høiden | Jørgen | 2.00,75 | 8 |
Jenter 17 | 400 meter | 11.09. | 19.35 | Prestøy | Katinka Vaag | 59,85 | 6 |
Jenter 18/19 | 400 meter | 11.09. | 20.00 | Nordahl | Ingrid Linn | 55,76 | 3 |
Jenter 17 | 300 mhekk | 12.09. | 17.40 | Prestøy | Katinka Vaag | 45,52 | 2 014 |
Jenter 18/19 | 800 meter | 13.09. | kl.10.10 | Nordahl | Ingrid Linn | 2.18,92 | 2 014 |
Gutter 17-19 | 1000 stafett | 13.09. | kl.14.15 | Laguttak | fredag/lørdag | ||
Ulrik - Didrik | Thomas | Tobias - Jørgen | |||||
Viktor S. | Kristoffer |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.