Veidekkelekene dag 3: FIF tok 7 gull, 2 sølv og 4 bronse.
Postet av Fredrikstad IF den 20. Jun 2015
På bildet ser vi FIF sine 400m fra venstre: Thomas Svendsen, Didrik Seland, Nicklas Bekkevold, Jørgen Høiden, Tobias Lien og sprinteren Kristoffer Persen.
Det ble nok en god dag for FIF på Stampesletta stadion på Lillehammer, der FIF endte til slutt med 13 medaljer og passerte samtidig det totale antall medaljer fra 2014. Med en dag igjen her på Veidekkelekene, ser det ut til et FIF kommer til å gjøre en av sine beste konkurranser noen sinne her oppe på Lillehammer.
Dagen startet med at Didrik Grøm G13 fikk den beste tiden i forsøke på 60m. Senere på dagen vant han A-finalen med tiden 7,92. Johanna Maria Garcia-Vevelstad J14 kom også til A-finalen, der det ble bronse med tiden 8,21., mens Christoffer Avdal G16 tok sølvmedalje på 100mhk med tiden 17,51.
For de eldste utøverne var det 400m som stod på programmet og her stilte FIF med hele 10 deltagere, der Ingrid Linn Nordahl J18/19 vant med ny pers på tiden 56,16, mens Thomas Svendsen tok bronse med ny pers på 52,08. Perset på 400m gjorde også: Tobias Lien G17(53,02), Jørgen Høiden G17 (52,18), Fridtjoff Sandberg G17 (53,53), Didrik Seland G18/19 (52,77), Mille H. Lie J15 (71,98), Nadine Ohla J17 (64,00) og Katinka V. Prestøy J17 (59,85).
På de tekniske øvelsene fikk også FIF flere medaljer: Her fikk Gardar Fridriksson MS, 1.plass i spyd med et kast på 60,83m. Lukas Leiro hoppet 2,50m i stav og havnet med det på en 2.plass, mens Viktor Sand G17 tok 3.plass i lengde med et hopp på 5,97m. Kevin Lysell G15 kastet seg til en bronse i diskos (35,24m) og fikk den samme plasseringen, da han hoppet 4,61m i lengde.
Dagen ble avsluttet med fire gull i stafett for FIF, der G13/14 og J13/14 tok gull på 4x60m, mens G15/16 og G17/19 tok gull på 4x100m.
Resultater Veidekkelekene dag 3
Resultater stafett
Deltagere | Veidekkelekene | Lillehammer | 20.jun | Resultat | Plass |
Klasse | Øvelse | Etternavn | Fornavn | ||
Gutter 13 | Høyde | Persen | Fredrik | 1,25m | 8 |
Gutter 13 | Høyde | Christensen | Nils Christian | 1,3m | 7 |
Gutter 13 | 60 meter | Grini | Sondre Nygaard | ||
Gutter 13 | 60 meter | Grøm | Didrik | 8,09 | |
A-finale | 60 meter | Grøm | Didrik | 7,92 | 1 |
Gutter 13 | 60 meter | Persen | Fredrik | 9,23 | |
Gutter 13 | 60 meter | Elsfjorden | Isak | 9,9 | |
Gutter 13 | 60 meter | Reinsch | Nikolai Kjøniksen | 8,76 | |
A-finale | 60 meter | Reinsch | Nikolai Kjøniksen | 8,63 | 6 |
Gutter 13 | 60 meter | Christensen | Nils Christian | 8,77 | |
A-finale | 60 meter | Christensen | Nils Christian | 8,62 | 5 |
Gutter 13 | Kule | Grini | Sondre Nygaard | 8,25m | 7 |
Gutter 13 | Kule | Elsfjorden | Isak | 6,59m | 10 |
Gutter 15 | Diskos | Lysell | Kevin Andreas | 35,24m | 3 |
Gutter 15 | Diskos | Pedersen | Eskil | 26,74m | 6 |
Gutter 15 | Lengde | Lysell | Kevin Andreas | 4,61m | 3 |
Gutter 15 | Stav | Pedersen | Eskil | 2,50m | 2 |
Gutter 15 | Stav | Leiro | Lukas | 2,00m | 4 |
Gutter 16 | 100 meter hekk | Avdal | Christoffer M | 17,51 | 2 |
Gutter 16 | Lengde | Avdal | Christoffer M | 4,40m | 9 |
Gutter 17 | 400 meter | Lien | Tobias | 53,02 | 6 |
Gutter 17 | 400 meter | Svendsen | Thomas | 52,08 | 3 |
Gutter 17 | 400 meter | Høiden | Jørgen | 52,18 | 4 |
Gutter 17 | 400 meter | Bekkevold | Nicklas | 62,45 | 17 |
Gutter 17 | 400 meter | Sandberg | Fridjof | 53,53 | 8 |
Gutter 17 | Lengde | Sand | Viktor Nordstrand | 5,97m | 3 |
Gutter 18/19 | 400 meter | Seland | Didrik | 52,77 | 9 |
Menn senior | Spyd | Fridriksson | Gardar Johann | 60,83 | 1 |
Jenter 13 | 60 meter | Knutsen | Amanda B | 8,8 | |
B-finale | 60 meter | Knutsen | Amanda B | 9,07 | (6) 14 |
Jenter 13 | 60 meter | Skahjem | Fredrikke | 10,26 | |
Jenter 13 | 60 meter | Oksmo | Hanna | 8,85 | |
B-finale | 60 meter | Oksmo | Hanna | 8,77 | (1) 9 |
Jenter 13 | Lengde | Skahjem | Fredrikke | 3,38 | 30 |
Jenter 13 | Lengde | Skovly | Johanne | 4,17m | 14 |
Jenter 13 | Spyd | Oksmo | Hanna | 25,31m | 7 |
Jenter 13 | Spyd | Skovly | Johanne | 25,35m | 6 |
Jenter 13 | Spyd | Skahjem | Fredrikke | 19,48m | 9 |
Jenter 13 | Spyd | Knutsen | Amanda B | 16,14m | 12 |
Jenter 14 | 60 meter | Garcia-Vevelstad | Johanna Maria | 8,36 | |
A-finale | 60 meter | Garcia-Vevelstad | Johanna Maria | 8,21 | 3 |
Jenter 14 | Lengde | Garcia-Vevelstad | Johanna Maria | 4,59 | 9 |
Jenter 14 | Lengde | Romberg | Anniken | 4,72 | 7 |
Jenter 14 | Lengde | Romberg | Julie | 4,82 | 4 |
Jenter 15 | 400 meter | Lie | Mille Haugen | 71,98 | 23 |
Jenter 15 | Lengde | Andersen | Maja Nødtveidt | 3,55m | 14 |
Jenter 16 | 400 meter | Larsen | Julie Marie | DNS | |
Jenter 17 | 400 meter | Ohla | Nadine | 64 | 7 |
Jenter 17 | 400 meter | Prestøy | Katinka Vaag | 59,85 | 5 |
Jenter 18/19 | 400 meter | Nordahl | Ingrid Linn | 56,16 | 1 |
Kvinner senior | 3000 meter | Larsen | Julie Marie | DNS | |
Stafett | |||||
G 13-14 | 4x60m | 31,74 | 1 | ||
Fredrik P. | Nils C.C. | Nicolai K.R. | Didrik G. | ||
G 15-16 | 4x100m | 50,29 | 1 | ||
Kristoffer P. | Lukas L. | Didrik G. | Eskil P. | ||
G 17-19 | 4x100m | 45,28 | 1 | ||
Thomas S | Didrik S. | Viktor N. S. | Tobias L. | ||
J 13-14 | 4x60m | 32,19 | 1 | ||
Hannah N. | Julie R. | Johanna M.G-V. | Anniken R. | ||
J 13-14 | 4x60m | 34,86 | 7 | ||
Johanne S | Fredrikke S. | Amanda B. K. | Hanna O. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.