FIF tok hele 53 medaljer under første dag av KM for 11- 17 år.
Postet av Fredrikstad IF den 7. Jun 2015
FIF stilte med et bredt spekter av utøvere under KM dag 1 i Moss for utøvere fra 11 til 17 år.
Totalt tok FIF 53 medaljer, der 28 var gull, 16 sølv og 9 bronse. Det var mange gode resultater, men også mange ble tatt ved mangel på konkurranse. I for eksempel klassen G13 stilte 6 utøvere på 60m, der alle var fra FIF. Det gjør likevel ikke resultatet til Didrik Grøm 8,07 noe dårligere.
Blant de eldste avsluttet Jørgen Høiden G17 sterkest på 800m, da han vant på tiden 2.06,64. Viktor Sand G17 hoppet 5,69m i lengde, mens Kristoffer Persen løp inn på 12,24 da han vant sin 100m i klassen G15. Det er også moro at FIF har begynt å ta opp kast og stav igjen, der Eskil Pedersen G15 kastet 27.0og vant dermed slegge, mens Lukas Leiro vant stav med et hopp på 2,30m.
På jentesiden hadde også Nadine Ohla J17 den sterkeste spurten og vant dermed sin 800m med tiden 2.28,63. Maja Andersen J15 tok med seg tre gull fra lengde (3,65m), slegge (18,40m) og kule (8,20m)
http://mossil.no/files/resultatliste-2015-06-06.pdf
Påmeldte | KM dag 1 | Moss | 06.06.2015 | Resultat | Plass |
Klasse | Øvelse | Etternavn | Fornavn | ||
Gutter 11 | Kule | Glosli | Erlend | 7,84 | 2. |
Gutter 11 | 60 meter | Glosli | Erlend | 10,08 | 5. |
Gutter 11 | 600 meter | Glosli | Erlend | - | |
Gutter 11 | Diskos | Jensen | Felix | 12,96m | 1. |
Gutter 11 | Høyde | Glosli | Erlend | 0,95m | 3. |
Gutter 11 | Kappg.1000m m | Jensen | Felix | 9.04,37 | 1. |
Gutter 11 | Slegge | Jensen | Felix | 7,16m | 1. |
Gutter 13 | 60 meter | Danielsen | Ola | 9,58 | 6. |
Gutter 13 | 60 meter | Persen | Fredrik | 9,18 | 5. |
Gutter 13 | 60 meter | Reinsch | Nikolai Kjøniksen | 8,84 | 2. |
Gutter 13 | 60 meter | Grøm | Didrik | 8,07 | 1. |
Gutter 13 | 60 meter | Teleb | Joachim | 9,05 | 4. |
Gutter 13 | 60 meter | Christensen | Nils Christian | 9,04 | 3. |
Gutter 13 | 600 meter | Christensen | Nils Christian | 1.51,04 | 1. |
Gutter 13 | Diskos | Danielsen | Ola | 16,28m | 2. |
Gutter 13 | Diskos | Reknes | Jørgen | 31,72m | 1. |
Gutter 13 | Høyde | Danielsen | Ola | 1,30m | 3. |
Gutter 13 | Høyde | Reinsch | Nikolai Kjøniksen | DNS | |
Gutter 13 | Høyde | Persen | Fredrik | 1,30m | 4. |
Gutter 13 | Høyde | Reknes | Jørgen | 1,35m | 1. |
Gutter 13 | Høyde | Christensen | Nils Christian | 1,30m | 2. |
Gutter 13 | Kule | Danielsen | Ola | 7,12m | 4. |
Gutter 13 | Kule | Reknes | Jørgen | 9,34m | 1. |
Gutter 13 | Kule | Teleb | Joachim | 8,26m | 3. |
Gutter 15 | 100 meter | Persen | Kristoffer | 12,124 | 1. |
Gutter 15 | 100 meter | Leiro | Lukas | 13,72 | 3. |
Gutter 15 | 800 meter | Pedersen | Eskil | 2.26,09 | 4. |
Gutter 15 | Kule | Pedersen | Eskil | 9,96 | 2. |
Gutter 15 | Lengde | Leiro | Lukas | 4,88m | 1. |
Gutter 15 | Slegge | Pedersen | Eskil | 27,09m | 1. |
Gutter 15 | Stav | Pedersen | Eskil | 1,90m | 2. |
Gutter 15 | Stav | Leiro | Lukas | 2,30m | 1. |
Gutter 16 | 100 meter | Avdal | Christoffer M | 12,89 | 3. |
Gutter 16 | Lengde | Avdal | Christoffer M | 4,81m | 2. |
Gutter 17 | 800 meter | Høiden | Jørgen | 2.06,64 | 1. |
Gutter 17 | Lengde | Sand | Viktor Nordstrand | 5,69m | 1. |
Jenter 11 | 60 meter | Andres | Nathalie Lindgjerdet | DNS | |
Jenter 11 | 60 meter | Breigan | Ida | DNS | |
Jenter 11 | 60 meter | Bekkevik | Emma Skibstad | 9,89 | 3. |
Jenter 11 | 600 meter | Breigan | Ida | DNS | |
Jenter 11 | 600 meter | Bekkevik | Emma Skibstad | 2.07,82 | 1. |
Jenter 11 | 600 meter | Reknes | Astrid | 2.11,81 | 2. |
Jenter 11 | Diskos | Pedersen | Synne | 13,26 | 1. |
Jenter 11 | Høyde | Reknes | Astrid | 1,15m | 1. |
Jenter 11 | Høyde | Andres | Nathalie Lindgjerdet | DNS | |
Jenter 11 | Høyde | Breigan | Ida | DNS | |
Jenter 11 | Høyde | Bekkevik | Emma Skibstad | 1,05m | 3. |
Jenter 11 | Kule | Pedersen | Synne | 6,58m | 2. |
Jenter 11 | Kule | Andres | Nathalie Lindgjerdet | DNS | |
Jenter 11 | Kule | Reknes | Astrid | 5,76m | 3. |
Jenter 11 | Slegge | Pedersen | Synne | 15,49m | 1. |
Jenter 12 | Diskos | Svendsen | Martine | 18,13m | 1. |
Jenter 12 | Høyde | Svendsen | Martine | 1,20m | 4. |
Jenter 12 | Kule | Svendsen | Martine | 6,26m | 1. |
Jenter 13 | 60 meter | Oksmo | Hanna | 8,81 | 1. |
Jenter 13 | 600 meter | Knutsen | Amanda B | 2.24,95 | 5. |
Jenter 13 | Diskos | Skahjem | Fredrikke | 16,60m | 2. |
Jenter 13 | Diskos | Knutsen | Amanda B | 16,92m | 1. |
Jenter 13 | Høyde | Fjeldberg | Emma Victoria | 1,10m | 4. |
Jenter 13 | Høyde | Oksmo | Hanna | 1,35m | 2. |
Jenter 13 | Kule | Skahjem | Fredrikke | 7,84m | 5. |
Jenter 13 | Kule | Oksmo | Hanna | 9,78m | 2. |
Jenter 13 | Kule | Knutsen | Amanda B | 8,90m | 4. |
Jenter 13 | Kule | Fjeldberg | Emma Victoria | 6,82m | 6. |
Jenter 13 | Slegge | Skahjem | Fredrikke | 20,55m | 2. |
Jenter 13 | Slegge | Knutsen | Amanda B | 21,11m | 1. |
Jenter 14 | 60 meter | Garcia-Vevelstad | Johanna Maria | 8,34 | 2. |
Jenter 14 | 600 meter | Romberg | Anniken | 1.45,39 | 1. |
Jenter 14 | 600 meter | Romberg | Julie | 1.47,85 | 2. |
Jenter 15 | Kule | Andersen | Maja Nødtveidt | 8,20m | 1. |
Jenter 15 | Lengde | Andersen | Maja Nødtveidt | 3,65m | 1. |
Jenter 15 | Slegge | Andersen | Maja Nødtveidt | 18,40m | 1. |
Jenter 17 | 800 meter | Ohla | Nadine | 2.28,63 | 1. |
Senior | Treningsstevne | ||||
MS | 300m | Seland | Didrik | 38,27 | 2. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.